移至主要內容區

桃園管理處

桃園管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
大園站 3-8號池 2025-07-10 26.30 7.04 867.00
大園站 3-9號池 2025-07-10 26.50 6.74 668.00
大園站 埔心溪(25-5號河水取水口) 2025-07-10 26.50 6.85 667.00
大崙站 6支線 2025-07-10 26.20 7.57 222.00
大崙站 7支線取水口 2025-07-10 25.80 7.60 223.00
大崙站 8-1支線取水口 2025-07-10 26.40 7.62 225.00
大崙站 6-2號池 2025-07-10 27.00 7.09 259.00
大崙站 6-11號池 2025-07-10 26.20 7.05 196.00
大崙站 7-1號池 2025-07-10 25.90 7.65 227.00
大崙站 7-3號池 2025-07-10 27.10 7.18 225.00
大崙站 7-7號池 2025-07-10 26.00 7.63 219.00
大崙站 7-12號池 2025-07-10 26.50 7.29 273.00
大崙站 7-13.14號池取水口 2025-07-10 27.40 6.89 311.00
大崙站 8-1號池 2025-07-10 25.90 7.33 301.00
大崙站 8-1-1號池 2025-07-10 25.70 7.31 301.00
每頁筆數:15 頁次:12/771
回頂部