移至主要內容區

桃園管理處

桃園管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
桃園站 南崁溪(南崁圳取水口) 2024-05-01 26.00 6.98 1075.00
大崙站 6支線 2024-05-01 26.20 7.85 337.00
大崙站 7支線取水口 2024-05-01 26.10 7.60 334.00
大崙站 8-1支線取水口 2024-05-01 26.40 7.50 393.00
大崙站 6-2號池 2024-05-01 26.20 7.77 369.00
大崙站 6-11號池 2024-05-01 26.40 7.70 442.00
大崙站 7-1號池 2024-05-01 26.40 7.92 329.00
大崙站 7-3號池 2024-05-01 26.20 7.34 353.00
大崙站 7-7號池 2024-05-01 26.30 7.56 272.00
大崙站 7-12號池 2024-05-01 26.70 7.80 436.00
大崙站 7-13.14號池取水口 2024-05-01 26.20 7.80 436.00
大崙站 8-1號池 2024-05-01 26.20 7.42 332.00
大崙站 8-1-1號池 2024-05-01 26.30 7.43 324.00
大崙站 8-1-3.4號池取水口 2024-05-01 26.00 7.45 350.00
大崙站 洽溪(46-3號河水取水口) 2024-05-01 26.20 7.41 335.00
每頁筆數:15 頁次:209/840
回頂部