移至主要內容區

桃園管理處

桃園管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
大園站 4-1、2號池共用取入水路 2025-03-11 17.20 7.26 232.00
大園站 4-4池下游 2025-03-11 16.60 7.02 247.00
大園站 新街溪(幹線區橋下) 2025-03-11 13.10 7.19 746.00
大園站 新街溪(36號河水取水口) 2025-03-11 14.20 6.91 708.00
大崙站 6支線 2025-03-11 18.60 6.64 249.00
大崙站 7支線取水口 2025-03-11 18.60 6.62 244.00
大崙站 8-1支線取水口 2025-03-11 18.40 6.67 245.00
大崙站 6-2號池 2025-03-11 18.30 6.88 312.00
大崙站 6-11號池 2025-03-11 18.40 6.66 548.00
大崙站 7-1號池 2025-03-11 18.60 6.65 244.00
大崙站 7-3號池 2025-03-11 18.60 7.17 266.00
大崙站 7-7號池 2025-03-11 18.60 7.19 250.00
大崙站 7-12號池 2025-03-11 18.60 7.01 348.00
大崙站 7-13.14號池取水口 2025-03-11 18.40 6.83 375.00
大崙站 8-1號池 2025-03-11 18.40 6.70 247.00
每頁筆數:15 頁次:24/754
回頂部