移至主要內容區

桃園管理處

桃園管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
大溪站 十三張圳取水口 2023-07-07 18.30 6.89 198.00
大園站 新街溪(4-12,13給排取水口) 2023-07-07 30.10 7.49 590.00
大園站 4-12號池 2023-07-07 30.50 7.31 317.00
大園站 4-13號池 2023-07-07 30.40 7.34 322.00
大園站 4-15號池 2023-07-07 30.30 7.36 362.00
大園站 埔心溪(圳頭新堰) 2023-07-07 29.10 6.95 1462.00
大崙站 6支線 2023-07-07 31.00 7.21 321.00
大崙站 7支線取水口 2023-07-07 31.10 7.32 305.00
大崙站 8-1支線取水口 2023-07-07 31.00 7.28 401.00
大崙站 6-2號池 2023-07-07 30.20 7.00 291.00
大崙站 6-11號池 2023-07-07 30.00 7.21 301.00
大崙站 7-1號池 2023-07-07 30.00 7.14 265.00
大崙站 7-3號池 2023-07-07 30.20 7.31 448.00
大崙站 7-7號池 2023-07-07 30.10 7.19 325.00
大崙站 7-12號池 2023-07-07 30.10 7.23 345.00
每頁筆數:15 頁次:289/840
回頂部