移至主要內容區

桃園管理處

桃園管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
觀音站 11-17號池 2023-05-12 26.70 7.78 525.00
觀音站 11-22 號池 2023-05-12 26.70 7.56 435.00
觀音站 70河水堰 2023-05-12 26.70 7.68 180.00
大崙站 6支線 2023-05-10 23.40 7.05 275.00
大崙站 7支線取水口 2023-05-10 23.50 7.03 279.00
大崙站 8-1支線取水口 2023-05-10 23.40 7.09 275.00
大崙站 6-2號池 2023-05-10 23.40 6.89 406.00
大崙站 6-11號池 2023-05-10 23.50 7.09 450.00
大崙站 7-1號池 2023-05-10 23.40 7.08 339.00
大崙站 7-3號池 2023-05-10 23.40 7.12 343.00
大崙站 7-7號池 2023-05-10 23.30 7.12 303.00
大崙站 7-12號池 2023-05-10 23.40 7.07 331.00
大崙站 7-13.14號池取水口 2023-05-10 23.40 7.23 453.00
大崙站 8-1號池 2023-05-10 23.20 7.30 328.00
大崙站 8-1-1號池 2023-05-10 23.30 7.29 270.00
每頁筆數:15 頁次:303/840
回頂部