移至主要內容區

桃園管理處

桃園管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
大溪站 溪洲圳取水口 2022-03-04 16.90 7.33 182.00
大溪站 土銀圳取水口 2022-03-04 17.00 7.32 193.00
大溪站 十三張圳取水口 2022-03-04 17.10 7.22 216.00
大崙站 6支線 2022-03-04 21.60 7.03 398.00
大崙站 7支線取水口 2022-03-04 21.50 6.89 416.00
大崙站 8-1支線取水口 2022-03-04 21.50 7.13 456.00
大崙站 6-2號池 2022-03-04 21.60 7.32 457.00
大崙站 6-11號池 2022-03-04 21.50 6.95 401.00
大崙站 7-1號池 2022-03-04 21.60 7.45 504.00
大崙站 7-3號池 2022-03-04 21.50 7.15 469.00
大崙站 7-7號池 2022-03-04 21.60 7.02 403.00
大崙站 7-12號池 2022-03-04 21.50 7.00 411.00
大崙站 7-13.14號池取水口 2022-03-04 21.60 7.36 538.00
大崙站 8-1號池 2022-03-04 21.50 7.19 531.00
大崙站 8-1-1號池 2022-03-04 21.50 7.65 614.00
每頁筆數:15 頁次:354/754
回頂部