移至主要內容區

桃園管理處

桃園管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
大園站 新街溪(36號河水取水口) 2024-02-06 23.20 6.84 758.00
大園站 4-1、2號池共用取入水路 2024-02-06 23.10 7.36 275.00
大園站 4-4池下游 2024-02-06 23.20 7.22 297.00
大崙站 6支線 2024-02-06 16.80 7.81 345.00
大崙站 7支線取水口 2024-02-06 16.70 7.59 350.00
大崙站 8-1支線取水口 2024-02-06 16.50 7.58 272.00
大崙站 6-2號池 2024-02-06 17.90 7.52 329.00
大崙站 6-11號池 2024-02-06 18.10 7.04 605.00
大崙站 7-1號池 2024-02-06 17.80 7.51 282.00
大崙站 7-3號池 2024-02-06 17.90 7.78 356.00
大崙站 7-7號池 2024-02-06 17.90 7.68 306.00
大崙站 7-12號池 2024-02-06 18.00 7.66 266.00
大崙站 7-13.14號池取水口 2024-02-06 18.10 7.38 605.00
大崙站 8-1號池 2024-02-06 17.00 7.73 605.00
大崙站 8-1-1號池 2024-02-06 16.70 7.81 300.00
每頁筆數:15 頁次:122/719
回頂部