移至主要內容區

桃園管理處

桃園管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
大園站 埔心溪(25-5號河水取水口) 2023-07-03 29.30 6.54 680.00
桃園站 南崁溪(4號河水取水口) 2023-06-29 32.20 6.87 1730.00
桃園站 2-1號河水堰 2023-06-29 32.50 7.01 497.00
桃園站 2-2號河水堰 2023-06-29 32.50 7.41 1150.00
桃園站 1-16-1-001主給 0K+0 2023-06-29 32.60 7.57 298.00
桃園站 南崁圳 4K+355 2023-06-29 32.60 7.29 1385.00
桃園站 南崁溪(南崁圳取水口) 2023-06-29 32.80 6.27 1350.00
觀音站 10-3號池 2023-05-12 26.70 7.60 292.00
觀音站 10-4號池 2023-05-12 26.70 7.75 355.00
觀音站 10-10號池 2023-05-12 26.70 7.90 255.00
觀音站 10-11號池 2023-05-12 26.70 7.65 208.00
觀音站 10-15號池 2023-05-12 26.70 7.80 606.00
觀音站 10-16號池 2023-05-12 26.70 7.75 580.00
觀音站 10-19號池 2023-05-12 26.70 7.89 343.00
觀音站 11-3號池 2023-05-12 26.70 7.80 330.00
每頁筆數:15 頁次:197/736
回頂部