移至主要內容區

桃園管理處

桃園管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
觀音站 11-23灌排水路 2023-05-12 26.70 7.80 201.00
觀音站 11-6 號池 2023-05-12 26.70 7.49 230.00
觀音站 11-8 號池 2023-05-12 26.70 7.69 318.00
觀音站 11-10 號池 2023-05-12 26.70 7.58 287.00
觀音站 11-15 號池 2023-05-12 26.70 7.80 205.00
觀音站 11-17號池 2023-05-12 26.70 7.78 525.00
觀音站 11-22 號池 2023-05-12 26.70 7.56 435.00
觀音站 70河水堰 2023-05-12 26.70 7.68 180.00
大崙站 6支線 2023-05-10 23.40 7.05 275.00
大崙站 7支線取水口 2023-05-10 23.50 7.03 279.00
大崙站 8-1支線取水口 2023-05-10 23.40 7.09 275.00
大崙站 6-2號池 2023-05-10 23.40 6.89 406.00
大崙站 6-11號池 2023-05-10 23.50 7.09 450.00
大崙站 7-1號池 2023-05-10 23.40 7.08 339.00
大崙站 7-3號池 2023-05-10 23.40 7.12 343.00
每頁筆數:15 頁次:199/736
回頂部