移至主要內容區

桃園管理處

桃園管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
大崙站 6支線 2023-02-10 18.20 6.52 222.00
大崙站 7支線取水口 2023-02-10 18.20 6.83 217.00
大崙站 8-1支線取水口 2023-02-10 18.20 6.87 217.00
大崙站 6-2號池 2023-02-10 18.10 6.95 400.00
大崙站 6-11號池 2023-02-10 18.10 6.83 483.00
大崙站 7-1號池 2023-02-10 18.10 7.08 353.00
大崙站 7-3號池 2023-02-10 18.40 7.51 378.00
大崙站 7-7號池 2023-02-10 18.30 7.42 342.00
大崙站 7-12號池 2023-02-10 18.30 7.35 322.00
大崙站 7-13.14號池取水口 2023-02-10 18.40 7.11 480.00
大崙站 8-1號池 2023-02-10 18.30 7.07 319.00
大崙站 8-1-1號池 2023-02-10 18.20 7.08 254.00
大崙站 8-1-3.4號池取水口 2023-02-10 18.30 6.96 360.00
大崙站 洽溪(46-3號河水取水口) 2023-02-10 18.30 7.00 643.00
大崙站 月桃溪(51-2號池河水取水口) 2023-02-10 18.20 7.03 411.00
每頁筆數:15 頁次:254/754
回頂部