移至主要內容區

桃園管理處

桃園管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
大崙站 6支線 2022-11-11 26.50 7.01 179.00
大崙站 7支線取水口 2022-11-11 26.60 7.12 204.00
大崙站 8-1支線取水口 2022-11-11 26.70 6.98 325.00
大崙站 6-2號池 2022-11-11 26.50 6.65 220.00
大崙站 6-11號池 2022-11-11 26.70 7.35 369.00
大崙站 7-1號池 2022-11-11 26.60 7.26 198.00
大崙站 7-3號池 2022-11-11 26.70 7.08 421.00
大崙站 7-7號池 2022-11-11 26.80 6.65 498.00
大崙站 7-12號池 2022-11-11 26.70 7.36 465.00
大崙站 7-13.14號池取水口 2022-11-11 26.80 7.54 503.00
大崙站 8-1號池 2022-11-11 26.70 7.09 254.00
大崙站 8-1-1號池 2022-11-11 26.80 7.12 305.00
大崙站 8-1-3.4號池取水口 2022-11-11 26.60 7.54 325.00
大崙站 洽溪(46-3號河水取水口) 2022-11-11 26.80 7.68 497.00
大崙站 月桃溪(51-2號池河水取水口) 2022-11-11 26.70 7.89 524.00
每頁筆數:15 頁次:273/754
回頂部