移至主要內容區

桃園管理處

桃園管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
大園站 老街溪(41-1號河水取水口) 2022-09-06 28.10 7.37 598.00
大園站 老街溪(43號河水取水口) 2022-09-06 28.10 7.38 368.00
大崙站 6支線 2022-09-06 29.90 7.35 298.00
大崙站 7支線取水口 2022-09-06 30.10 7.56 321.00
大崙站 8-1支線取水口 2022-09-06 29.90 7.42 456.00
大崙站 6-2號池 2022-09-06 30.10 7.65 598.00
大崙站 6-11號池 2022-09-06 30.20 7.43 521.00
大崙站 7-1號池 2022-09-06 30.10 7.65 578.00
大崙站 7-3號池 2022-09-06 29.90 7.38 512.00
大崙站 7-7號池 2022-09-06 29.80 7.72 531.00
大崙站 7-12號池 2022-09-06 30.20 7.36 562.00
大崙站 7-13.14號池取水口 2022-09-06 30.10 7.26 534.00
大崙站 8-1號池 2022-09-06 30.00 7.03 468.00
大崙站 8-1-1號池 2022-09-06 30.10 7.53 503.00
大崙站 8-1-3.4號池取水口 2022-09-06 30.00 7.62 506.00
每頁筆數:15 頁次:369/823
回頂部