移至主要內容區

桃園管理處

桃園管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
觀音站 新屋溪(70-10號河水取水口) 2022-07-11 33.20 7.03 378.00
觀音站 新屋溪(72-1號河水取水口) 2022-07-11 33.20 6.91 685.00
大崙站 6支線 2022-07-11 32.00 7.01 300.00
大崙站 7支線取水口 2022-07-11 31.90 7.23 403.00
大崙站 8-1支線取水口 2022-07-11 32.20 7.35 389.00
大崙站 6-2號池 2022-07-11 32.30 7.65 532.00
大崙站 6-11號池 2022-07-11 32.10 7.42 503.00
大崙站 7-1號池 2022-07-11 32.20 7.36 538.00
大崙站 7-3號池 2022-07-11 32.10 7.21 369.00
大崙站 7-7號池 2022-07-11 32.20 7.56 508.00
大崙站 7-12號池 2022-07-11 32.10 7.82 568.00
大崙站 7-13.14號池取水口 2022-07-11 32.20 7.49 603.00
大崙站 8-1號池 2022-07-11 32.10 7.25 356.00
大崙站 8-1-1號池 2022-07-11 32.20 7.65 387.00
大崙站 8-1-3.4號池取水口 2022-07-11 32.10 7.35 230.00
每頁筆數:15 頁次:377/823
回頂部