移至主要內容區

桃園管理處

桃園管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
大園站 4-9號池 2022-05-12 23.00 7.66 279.00
大園站 新街溪38-1號河水堰 2022-05-12 23.00 7.25 502.00
海山站 大安圳取入 2022-05-11 24.50 7.08 363.00
大崙站 6支線 2022-05-11 26.00 7.12 408.00
大崙站 7支線取水口 2022-05-11 25.90 7.24 392.00
大崙站 8-1支線取水口 2022-05-11 26.10 7.02 432.00
大崙站 6-2號池 2022-05-11 25.90 7.45 398.00
大崙站 6-11號池 2022-05-11 26.10 7.02 473.00
大崙站 7-1號池 2022-05-11 26.00 7.18 456.00
大崙站 7-3號池 2022-05-11 26.10 7.45 335.00
大崙站 7-7號池 2022-05-11 26.00 7.42 418.00
大崙站 7-12號池 2022-05-11 26.10 7.65 572.00
大崙站 7-13.14號池取水口 2022-05-11 26.00 7.72 614.00
大崙站 8-1號池 2022-05-11 25.90 7.10 392.00
大崙站 8-1-1號池 2022-05-11 25.70 7.07 273.00
每頁筆數:15 頁次:398/823
回頂部