移至主要內容區

桃園管理處

桃園管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
大溪站 十三張圳取水口 2022-02-16 17.00 7.33 218.00
大崙站 6支線 2022-02-16 17.60 7.32 356.00
大崙站 7支線取水口 2022-02-16 17.50 7.45 402.00
大崙站 8-1支線取水口 2022-02-16 17.60 7.36 423.00
大崙站 6-2號池 2022-02-16 17.60 7.03 398.00
大崙站 6-11號池 2022-02-16 17.50 7.12 406.00
大崙站 7-1號池 2022-02-16 17.60 7.21 385.00
大崙站 7-3號池 2022-02-16 17.60 7.40 506.00
大崙站 7-7號池 2022-02-16 17.60 7.23 390.00
大崙站 7-12號池 2022-02-16 17.50 7.32 434.00
大崙站 7-13.14號池取水口 2022-02-16 17.50 7.53 396.00
大崙站 8-1號池 2022-02-16 17.60 7.64 320.00
大崙站 8-1-1號池 2022-02-16 17.50 7.35 506.00
大崙站 8-1-3.4號池取水口 2022-02-16 17.50 7.65 387.00
大崙站 洽溪(46-3號河水取水口) 2022-02-16 17.60 7.40 502.00
每頁筆數:15 頁次:435/823
回頂部