移至主要內容區

桃園管理處

桃園管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
大溪站 月眉圳取水口 2020-11-04 25.00 7.20 270.00
大溪站 二甲九圳取入水門 2020-11-04 25.10 7.21 282.00
大溪站 月眉重劃區街口溪第一取入水門 2020-11-04 25.50 7.00 192.00
大溪站 土銀圳取水口 2020-11-04 25.60 7.81 220.00
大溪站 十三張圳取水口 2020-11-04 26.00 8.01 210.00
海山站 大安圳取入 2020-10-29 27.70 7.02 400.00
觀音站 10-11號池 2020-09-11 31.50 7.75 129.00
觀音站 10-15號池 2020-09-11 31.50 7.27 260.00
觀音站 10-16號池 2020-09-11 31.50 7.45 247.00
觀音站 10-19號池 2020-09-11 31.50 7.74 226.00
觀音站 11-3號池 2020-09-11 31.50 7.15 311.00
觀音站 11-5號池 2020-09-11 31.50 7.28 245.00
觀音站 11-12號池 2020-09-11 31.30 7.50 278.00
觀音站 11-14號池 2020-09-11 31.30 7.32 1200.00
觀音站 11-20號池 2020-09-11 31.50 7.10 355.00
每頁筆數:15 頁次:557/840
回頂部