移至主要內容區

桃園管理處

桃園管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
大崙站 7-3號池 2019-07-04 28.30 7.03 207.00
大崙站 8-1號池 2019-07-04 28.20 6.67 201.00
大崙站 8-1-1號池 2019-07-04 28.10 6.80 207.00
大崙站 8-1-3.4號池取水口 2019-07-04 28.20 6.81 304.00
大崙站 6支線 2019-07-04 28.20 7.08 227.00
大崙站 7支線取水口 2019-07-04 28.10 7.23 209.00
大崙站 8-1支線取水口 2019-07-04 28.00 7.18 210.00
大崙站 6-2號池 2019-07-04 28.30 6.83 221.00
大竹站 徐厝排水-幹線 2019-07-04 28.70 7.05 2400.00
大竹站 12號河水堰 2019-07-04 28.30 6.71 962.00
觀音站 11-14號池 2019-07-03 26.60 7.40 1281.00
觀音站 11-3號池 2019-07-03 31.10 7.12 1357.00
觀音站 11-5號池 2019-07-03 31.30 7.28 631.00
觀音站 10-3號池 2019-07-03 31.30 7.30 550.00
觀音站 11-15 號池 2019-07-03 26.70 7.50 537.00
每頁筆數:15 頁次:681/823
回頂部